
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 442 | 5253 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 441 | 9349 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 440 | 9086 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 439 | 3764 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 438 | 1377 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | SYDLT - 437 | 3712 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 436 | 7097 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 435 | 5224 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 434 | 9181 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 433 | 4353 |
